
梅林
Meyrin
球队市值:0
所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 梅林(英文名:Meyrin,粤语名:梅林), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前梅林的市值为:0,梅林共有球员29人,外籍球员21人,我们将为你实时更新梅林赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 梅林 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 维利尔竞技 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 车诺斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 萊斯 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 卡洛治 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 奥林匹克日内瓦 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 尼奈斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 巴沃斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 侏罗苏特 | 已签约 | ||
2020-07-08 | 卡洛治 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 尼奈斯 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 塞尔维特 | 已签约 | ||
2019-07-17 | 尼奈斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 尼奈斯 | 转会 | ||
2019-06-30 | 卡洛治 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 塞尔维特 | 租借 | ||
2017-07-01 | 塞尔维特U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 雷恩B队 | 已签约 | ||
2016-07-17 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 洛桑体育队 | 转会 | ||
2013-07-01 | 锡永 | 转会 | ||
2012-06-30 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 | ||
2012-01-29 | 锡永 | 租借 | ||
2011-08-01 | 塞尔维特 | 转会 | ||
2011-07-01 | 洛里昂B队 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 塞尔维特 | 租借 | ||
2009-07-01 | 布雷西亚 | 转会 | ||
2008-07-01 | 塞尔维特 | 租借 | ||
2008-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 塞尔维特 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 泰尔桑特 | 已签约 | ||
2025-01-21 | 梅林 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 梅林 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 梅林 | 已签约 | ||
2024-02-04 | 维利尔竞技 | 已签约 | ||
2024-01-23 | 梅林 | 已签约 | ||
2024-01-22 | 车诺斯 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 萊斯 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 奥林匹克日内瓦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 卡洛治 | 已签约 | ||
2020-07-08 | 尼奈斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 侏罗苏特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 瓦杜兹U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴沃斯 | 已签约 | ||
2019-07-18 | 卡洛治 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 卡洛治 | 租借 | ||
2017-08-25 | 尼奈斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 塞尔维特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 尼奈斯 | 转会 | ||
2017-07-01 | 普瑞兰斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 雷恩B队 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 圣昆廷 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 洛桑体育队 | 转会 | ||
2012-07-01 | 尼奈斯 | 转会 | ||
2012-06-30 | 锡永 | 租借结束 | ||
2012-01-29 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | ||
2011-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 塞尔维特 | 租借结束 | ||
2009-09-01 | 锡永 | 转会 | ||
2008-07-01 | 洛里昂B队 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 塞尔维特 | 转会 | ||
2004-07-01 | 布雷西亚 | 转会 | ||
2002-07-01 | 塞尔维特 | 转会 |